| 25 Tage à 135.- | 27000CHF | 17385€ |
| 25 Tage à 50€ | 15530CHF | 10000€ |
| 18 Tage é 70€ | | 10000€ |
| 25 Tage à 70€ | 21742CHF | 14000€ |
http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=96317&n=6
http://www.gulp.de/kb/st/stdsaetze/sstext_LandRegion.html
Euro:
Tageskurs Euro
20.9.2005 0,6439 1.55 -> 10000€ 15530
Tabelle: Stundensätze Euro/SHF
| 50€ | 78CHF |
| 60€ | 93CHF |
| 70€ | 108CHF |
| 80€ | 124CHF |
| 87€ | 135CHF * |
| 90€ | 139CHF |
| 100€ | 155CHF |
2004: (25.02.2004)
| PL: 71€ | (110CHF) |
| Berater: 70 | (108CHF) |
| Prg: 62€ | (96CHF) |